OBIETTIVI
Il Corso di perfezionamento è volto a fornire un valido strumento teorico-pratico a disposizione degli insegnanti di scuola di ogni ordine e grado; è diretto all’acquisizione delle competenze per aggiornare il profilo professionale del docente sulle nuove metodologie didattiche collaborative e inclusive. Alla conclusione del percorso il docente è in grado di operare nell’ambito pubblico e privato, progettare, gestire, monitorare e valutare l’intervento didattico in classe, con le famiglie degli studenti e con gli altri soggetti coinvolti.
Sbocchi occupazionali
Il titolo acquisito con il corso di perfezionamento ha validità presso tutte le istituzioni, enti, associazioni e strutture pubbliche e private che gestiscono la formazione in scuole di diverso ordine e grado, in particolare fornendo il contesto teorico e le metodologie didattiche aggiornate e collaborative
PROGRAMMA COMPLETO
Metodologie didattiche integrate e buone pratiche nella scuola dell’innovazione e dell’inclusione | |||
Esame | SSD Sigla | CFU | Docente |
PRIMO ANNO | |||
AREA INTEGRALE | Manuela Ciani Scarnicci | ||
Filosofia dell’educazione nell’era del digitale | M-PED/01 | 12 | Ilenia Macchia |
La programmazione a scuola | M-PED/03 | 6 | |
Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica | IUS/09 | 12 | Loredana Ridolfo |
Economia della conoscenza e apprendimento | SECS-P/06 | 12 | Antonella Laino |
Sviluppo economico e inclusione sociale | SECS-P/02 | 12 | Ciani Scarnicci Manuela |
SECONDO ANNO | |||
AREA SPECIALE | Chiara Varrica | ||
Pedagogia della relazione di aiuto | M-PED/01 | 12 | Chiara Varrica |
Didattica dell’educazione dell’area antropologica | M-PED/03 | 12 | Alberto Pesce |
Didattica speciale. Canali comunicativi e relazionali | M-PED/03 | 12 | Ciarcianelli Sandra |
Attività fisica adattata ed inclusione | M-DEF/01 | 9 | Raffaele Losavio |
Inclusione scolastica e disabilità | M-PED/03 | 12 | Piero Crispiani |
PEDAGOGIA DELLA CITTADINANZA MULTISCALARE | M-PED/01 | 3 | |
ELABORATO FINALE | 6 |
Il costo del corso è di € 700,00.
TABELLA DEI PUNTEGGI | ||||
CORSI | DOCENTI | ATA | ATA | ATA |
II e III Fascia | Assistente Amm.vo | Assistente Tecnico | Collaboratore Scolastico | |
LIM | 0,50 | |||
TABLET | 0,50 | |||
CODING | 0,50 | |||
MONITOR TOUCH | 0,50 | |||
UNIPASS | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,30 |
EIPASS USER | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,30 |
ALFABETIZZAZIONE DIGITALE | Titolo Obbligatorio | Titolo Obbligatorio | 0,25 | |
DATTILOGRAFIA | 1 | |||
Operatore Socio Assistenziale (OSA) | 1 | |||
Operatore Socio Sanitario (OSS) | 1 | |||
Operatore Amm.vo Segretariale (OAS) | 1,5 | |||
CLIL + Certificazione Linguistica B2 – C1 – C2 | Da 6 a 9 | |||
Master | 1 | |||
Corsi di perfezionamento | 1 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.