Profilo Scuola ha attivato, in collaborazione con l’università eCampus, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale nell’ambito dell’insegnamento scolastico rivolti ai docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.
Tali corsi sono erogati online e prevedono il supporto costante del tutor personale l’intero percorso di studi. Al termine del percorso è previsto un esame finale. E’ possibile iscriversi online e formarsi comodamente da casa.
Tipologia: | Durata: | Crediti: |
Corso di perfezionamento professionale | 1.500 ore | 60 CFU |
Requisiti di ammissione
Diploma Superiore, laurea triennale, magistrale o specialistica.
DESTINATARI
Insegnanti e aspiranti insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; professionisti e operatori del settore scolastico, educativo e della formazione in generale.
OBIETTIVI
Il corso permette di acquisire conoscenze specifiche sul coding . Lo sviluppo didattico consente ad ogni studente di entrare in contatto con il calcolo computazione, con particolare riferimento alle abilità che oggi il mondo della scuola, e non solo, richiede. Secondo tale prospettiva la struttura didattica ad ampio raggio pratico ed epistemologico-scientifico permette ad ogni studente di acquisire conoscenze di programmazione informatica e di comunicazione propositiva con il computer.
PROGRAMMA COMPLETO
ASPETTI TEORICI | ||
M-PED/03 | Coding | 3 |
INF/01 | La scuola, innovazione e progettualità | 9 |
M-PED/03 | Competenze di progettazione didattica | 12 |
M-PED/03 | Pratiche didattiche per la scuola | 4 |
ASPETTI PRATICI | ||
M-PED/01 | Bisogni educativi speciali e tecnologie per l’inclusione | 6 |
INF/01 | Elementi di programmazione | 12 |
ING-INF/05 | Fondamenti di informatica | 4 |
ING-INF/05 | Programmazione mobile | 3 |
INF/01 | Pensiero computazionale e problem solving | 6 |
Prova finale | 1 | |
TOTALE | 60 |
Il costo del corso è di € 500,00.
TABELLA DEI PUNTEGGI | ||||
CORSI | DOCENTI | ATA | ATA | ATA |
II e III Fascia | Assistente Amm.vo | Assistente Tecnico | Collaboratore Scolastico | |
LIM | 0,50 | |||
TABLET | 0,50 | |||
CODING | 0,50 | |||
MONITOR TOUCH | 0,50 | |||
UNIPASS | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,30 |
EIPASS USER | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,30 |
ALFABETIZZAZIONE DIGITALE | Titolo Obbligatorio | Titolo Obbligatorio | 0,25 | |
DATTILOGRAFIA | 1 | |||
Operatore Socio Assistenziale (OSA) | 1 | |||
Operatore Socio Sanitario (OSS) | 1 | |||
Operatore Amm.vo Segretariale (OAS) | 1,5 | |||
CLIL + Certificazione Linguistica B2 – C1 – C2 | Da 6 a 9 | |||
Master | 1 | |||
Corsi di perfezionamento | 1 |
CLICCA QUI PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.