ESAMI SCRITTI
esame online sulle macroaree
Tipologia: | Durata: | Crediti: |
Master universitario di I livello | 1.500 ore (1 anno) | 60 CFU |
REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea triennale, magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento antecedente o successivo al D. M. 509/99.
DESTINATARI
Il master è rivolto a dirigenti scolastici, staff del dirigente, docenti della scuola secondaria di secondo grado.
OBIETTIVI
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le principali competenze e metodologie didattiche per preparare e sostenere gli alunni nel percorso formativo di sperimentazione all’interno del contesto professionale.
Il master permette di aggiornare e approfondire le tematiche legate ai progetti dell’alternanza scuola-lavoro che sempre di più coinvolgono gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
Il master permette di aggiornare e approfondire le tematiche legate ai progetti dell’alternanza scuola-lavoro che sempre di più coinvolgono gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
PROVA FINALE
Esame da 10 domande a risposta multipla.
PROGRAMMA COMPLETO
Basi psicopedagogiche
M-PSI/01 | Basi cognitive, motivazionali, sociali dei processi di apprendimento | 5 |
IUS/01 | Legislazione scolastica | 4 |
M-PED/03 | Pedagogia speciale | 5 |
M-PSI/04 | Rapporto scuola-famiglia | 4 |
M-PED/03 | Pratiche didattiche per la scuola | 6 |
Aspetti giuridici e fondamenti educativi
IUS/01 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: NASCITA, MOTIVAZIONI (L.107/2015) | 5 |
IUS/09 | FONDAMENTI NORMATIVI | 5 |
M-PED/03 | LA DIDATTICA DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 5 |
M-PED/03 | RETE E RUOLI PROFESSIONALI COINVOLTI NELLA METODOLOGIA DIDATTICA | 5 |
M-PED/03 | LA PROGETTAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 5 |
M-PED/03 | LA PROGETTAZIONE DI COMPETENZE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 5 |
M-PED/04 | LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 5 |
PROVA FINALE | 1 | |
TOTALE | 60 |
Il costo del corso è di € 500,00.
TABELLA DEI PUNTEGGI | ||||
CORSI | DOCENTI | ATA | ATA | ATA |
II e III Fascia | Assistente Amm.vo | Assistente Tecnico | Collaboratore Scolastico | |
LIM | 0,50 | |||
TABLET | 0,50 | |||
CODING | 0,50 | |||
MONITOR TOUCH | 0,50 | |||
UNIPASS | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,30 |
EIPASS USER | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,30 |
ALFABETIZZAZIONE DIGITALE | Titolo Obbligatorio | Titolo Obbligatorio | 0,25 | |
DATTILOGRAFIA | 1 | |||
Operatore Socio Assistenziale (OSA) | 1 | |||
Operatore Socio Sanitario (OSS) | 1 | |||
Operatore Amm.vo Segretariale (OAS) | 1,5 | |||
CLIL + Certificazione Linguistica B2 – C1 – C2 | Da 6 a 9 | |||
Master | 1 | |||
Corsi di perfezionamento | 1 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.