Il percorso di studi in Digital Marketing ha l’obiettivo di fornire una preparazione di base multidisciplinare finalizzata alla comprensione, all’utilizzo e all’analisi degli strumenti della comunicazione moderna in tutte le sue dimensioni: comunicazione d’impresa, pubblicità, e-commerce, marketing, ecc. L’obiettivo è favorire in particolare lo sviluppo di competenze legate al marketing digitale e al mondo dei social media.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Gli sbocchi professionali previsti per il laureato in Digital Marketing riguardano ruoli qualificati in in particolare nel mondo dell’informazione ma anche in istituzioni ed enti, pubblici o privati, attivi nel sociale e nel mondo della cultura e della comunicazione. In questi settori professionali, il laureato potrà agire con competenza nell’ambito della pubblicità e delle attività promozionali, delle pubbliche relazioni, negli uffici stampa, nelle redazioni editoriali, nella gestione degli uffici di relazione con il pubblico, nell’organizzazione aziendale e, soprattutto, nella gestione dei processi di comunicazione digitale e multimediale. Ambiti privilegiati di impiego saranno quelli in cui è previsto l’uso di tecniche di marketing digitale e la conoscenza delle implicazioni culturali e operative dei social media.
DIDATTICA DEL CORSO
Il percorso di studi si struttura su tre anni: il primo anno è caratterizzato dalla presenza di discipline sociologiche, informatiche, semiotiche, affiancate da insegnamenti metodologici ed economico-organizzativi; il secondo anno introduce insegnamenti di marketing digitale e di diritto, rafforzando al contempo l’area sociologica e metodologica; il terzo anno prevede materie filosofiche e semiotiche, con marcata attenzione ai linguaggi della comunicazione e ai processi di mutamento sociale generati dai nuovi media. Lo studente ha la possibilità di sostenere alcuni esami a scelta. Sono previsti tirocini formativi e di orientamento.
OBIETTIVI
Al termine del percorso di studi lo studente avrà acquisito:
› competenze di base sulla comunicazione e sull’interpretazione dei processi comunicativi dal punto di vista socio-antropologico, storico-filosofico e sociologico
› capacità di affrontare le innovazioni giuridiche, organizzative ed economiche determinate dallo sviluppo e dalla diffusione dei fenomeni comunicativi
› competenze metodologiche per la valutazione e l’intervento sui processi della comunicazione, attraverso discipline informatiche e relative ai mass media
› competenze linguistiche per l’analisi, la gestione e la produzione di testi, in particolare la capacità di utilizzare efficacemente la lingua italiana, con speciale attenzione ai testi prodotti per il web
› padronanza di due lingue straniere (inglese e spagnolo) per lo scambio di informazioni scritte e orali nei settori di specifica competenza
MATERIE DI STUDIO
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
1° Anno di Corso | ||||
M-FIL/05 | A1 | Semiotica e filosofia dei linguaggi | 12 | |
INF/01 | A1 | Informatica | 6 | |
M-FIL/04 | B1 | Estetica della comunicazione | 12 | |
SPS/09 | A2 | Sociologia dei processi economici | 12 | |
L-ART/06 | B1 | Tecnica, storia e linguaggio dei mezzi audiovisivi A-K | 12 | |
L-ART/06 | B1 | Tecnica, storia e linguaggio dei mezzi audiovisivi L-Z | 12 | |
SECS-P/10 | B2 | Organizzazione aziendale | 6 | |
2° Anno di Corso | ||||
SPS/08 | B2 | Sociologia della comunicazione e dell’informazione (mutua su L19) | 9 | |
SECS-P/08 | C | Tecniche di marketing digitale | 12 | |
SECS-P/08 | B2 | Marketing digitale avanzato | 6 | |
SPS/07 | B2 | Metodologia della ricerca sociale | 12 | |
IUS/01 | B3 | Diritto dell’informazione e della comunicazione | 9 | |
Lingua inglese | 6 | |||
Esame a scelta | 6 | |||
3° Anno di Corso | ||||
SPS/12 | B3 | Comunicazione 2.0 | 9 | |
M-FIL/03 | C | Etica della comunicazione | 12 | |
M-FIL/05 | A1 | Linguaggi dei nuovi media | 9 | |
Esame a scelta | 6 | |||
Lingua spagnola (mutuato da L36) | 6 | |||
Laboratorio di scrittura (mutuato da L10) | 2 | |||
Laboratorio di scrittura per il web (mutuato da L10) | 2 | |||
Laboratorio di lettura dell’immagine (mutuato da L3) | 2 | |||
Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |||
Prova Finale | 6 | |||
12 | ||||
M-PSI/06 | Psicologia del lavoro (mutuato da L24) | 6 | ||
SPS/08 | Organizzazione di eventi e ufficio stampa (mutuato da L3 -design) | 6 | ||
M-FIL/05 | Semiotica del testo | 6 | ||
M-PSI/01 | PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE (mutua da L24) A-K | 6 | ||
M-PSI/01 | PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE (mutua da L24) L-Z | 6 | ||
SPS/01 | Intercultural Communication of multi-level political and social processes | 6 | ||
IUS/01 | DIRITTO PRIVATO (mutuato da L36) | 6 | ||
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutuato da L33) | 6 | ||
L-ART/06 | STORIA DELLA TELEVISIONE (mutua da L3) | 6 | ||
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | ||
M-STO/04 | STORIA DEL GIORNALISMO (mutuato da L36) | 6 | ||
M-GGR/01 | Urban and territorial marketing | 6 | ||
SECS-P/08 | GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING (mutuato da L33) | 6 | ||
SECS-P/08 | Strategie d’impresa e gestione della comunicazione | 6 | ||
SPS/12 | Antropologia giuridica e comunicazione dei sistemi culturali | 6 | ||
IUS/07 | DIRITTO SINDACALE E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI | 6 | ||
SECS-P/08 | WEB CONTENT MARKETING (MUTUA SU LM51) | 6 | ||
SECS-P/08 | DIGITAL MARKETING STRATEGICO E TATTICO | 6 | ||
SECS-P/08 | Progettazione e processi organizzativi | 6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.