L’indirizzo Psicologia Giuridica e Forense del master in Criminologia fornisce solide basi per affrontare, in qualità di consulente tecnico o perito, indagini, dibattimenti e perizie nel campo civile e penale. Nella prima parte di tale percorso vengono fornite nozioni trasversali che possano fornire all’allievo le basi dal punto di vista psicologico e giuridico.
DESTINATARI
Il master è rivolto a studenti di psicologia o di giurisprudenza che desiderano intraprendere una carriera lavorativa nell’ambito della criminologia.Il master di Psicologia Giuridica è strutturato per formare gli psicologi all’effettuazione, gestione e strutturare una relazione nell’ambito dei conflitti penali/civili dove, in maniera prioritaria, vengono coinvolti minori.
REQUISITI DI AMMISSIONE
PROGRAMMA COMPLETO
CRIMINOLOGIA 2° livello indirizzo PSICOLOGIA GIURIDICA E FORENSE | ||
INSEGNAMENTI | SSD | CFU |
1° MODULO: LA CRIMINOLOGIA | 16 | |
ELEMENTI DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO | IUS/15 | 5 |
CRIMINOLOGIA | IUS/17 | 4 |
IL PROCESSO PENALE E LA FASE DIBATTIMENTALE | IUS/16 | 3 |
INVESTIGAZIONI – CASE STUDY | IUS/16 | 4 |
2° MODULO: CRIMINE E SOCIETA’ | 14 | |
VITTIMOLOGIA | SPS/12 | 4 |
AREA PUBBLICISTICA, ETICA E DEONTOLOGIA GIORNALISTICA | SPS/08 | 3 |
CRIMINE E SOCIETÀ | SPS/12 | 4 |
LO STALKING E LA VIOLENZA INTRAFAMILIARE | IUS/01 | 3 |
3° MODULO: LA PSICOLOGIA FORENSE | 25 | |
PSICHIATRIA FORENSE | MED/25 | 5 |
PSICOLOGIA FORENSE E ATTIVITÀ PERITALE | M-PSI/05 | 9 |
IL MINORE NEL CONTESTO DELLA PSICOLOGIA FORENSE | M-PSI/05 | 3 |
ELEMENTI DI PSICOLOGIA E PSICOPATIA CLINICA | M-PSI/08 | 8 |
TIROCINIO / PROJECT WORK | 2 | |
PROVA FINALE | 3 |
Il costo del corso è di € 2.600,00
TABELLA DEI PUNTEGGI | ||||
CORSI | DOCENTI | ATA | ATA | ATA |
II e III Fascia | Assistente Amm.vo | Assistente Tecnico | Collaboratore Scolastico | |
LIM | 0,50 | |||
TABLET | 0,50 | |||
CODING | 0,50 | |||
MONITOR TOUCH | 0,50 | |||
UNIPASS | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,30 |
EIPASS USER | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,30 |
ALFABETIZZAZIONE DIGITALE | Titolo Obbligatorio | Titolo Obbligatorio | 0,25 | |
DATTILOGRAFIA | 1 | |||
Operatore Socio Assistenziale (OSA) | 1 | |||
Operatore Socio Sanitario (OSS) | 1 | |||
Operatore Amm.vo Segretariale (OAS) | 1,5 | |||
CLIL + Certificazione Linguistica B2 – C1 – C2 | Da 6 a 9 | |||
Master | 1 | |||
Corsi di perfezionamento | 1 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.